+7 981 861-46-47
8 (812) 309-7-2228 (800) 775-05-29 zakaz@atg-components.ru

24520089
Металлическая заглушка контрольного клапана Mercedes, BMW

  • Тип продукта
  • Комплектующие
  • Описание
  • Заменители
  • Применимость

Тип продукта

В наличии Санкт-Петербург

24520089 - заглушка

637 руб.

mt: M23x1

H: 13.50

h1: 6.00

D: 29.00

d2: 23.00

MOTORHERZ

HLR00089

BMW

  • 1 Series

    • 1er I (E81-E88) (2004-2013)

      • Купе

        • 118d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 120d 2.0d AT (177 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (177 л.с.)

        • 120i 2.0 AT (170 л.с.)

        • 120i 2.0 MT (170 л.с.)

        • 123d 2.0d AT (204 л.с.)

        • 123d 2.0d MT (204 л.с.)

        • 125i 3.0 AT (218 л.с.)

        • 125i 3.0 MT (218 л.с.)

        • 135i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 135i 3.0 MT (306 л.с.)

      • Хэтчбек 3 дв.

        • 116d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 116i 1.6 AT (115 л.с.)

        • 116i 1.6 AT (122 л.с.)

        • 116i 1.6 MT (115 л.с.)

        • 116i 1.6 MT (122 л.с.)

        • 116i 2.0 AT (122 л.с.)

        • 116i 2.0 MT (122 л.с.)

        • 118d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 118i 2.0 AT (136 л.с.)

        • 118i 2.0 MT (136 л.с.)

        • 120d 2.0d AT (177 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (177 л.с.)

        • 120i 2.0 AT (156 л.с.)

        • 120i 2.0 AT (170 л.с.)

        • 120i 2.0 MT (156 л.с.)

        • 120i 2.0 MT (170 л.с.)

        • 123d 2.0d AT (204 л.с.)

        • 123d 2.0d MT (204 л.с.)

        • 130i 3.0 AT (258 л.с.)

        • 130i 3.0 AT (265 л.с.)

        • 130i 3.0 MT (258 л.с.)

        • 130i 3.0 MT (265 л.с.)

      • Хэтчбек 5 дв.

        • 116d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 116i 1.6 AT (115 л.с.)

        • 116i 1.6 AT (122 л.с.)

        • 116i 1.6 MT (115 л.с.)

        • 116i 1.6 MT (122 л.с.)

        • 116i 2.0 AT (122 л.с.)

        • 116i 2.0 MT (122 л.с.)

        • 118d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (122 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 118i 2.0 AT (129 л.с.)

        • 118i 2.0 AT (136 л.с.)

        • 118i 2.0 MT (129 л.с.)

        • 118i 2.0 MT (136 л.с.)

        • 120d 2.0d AT (163 л.с.)

        • 120d 2.0d AT (177 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (163 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (177 л.с.)

        • 120i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 120i 2.0 AT (156 л.с.)

        • 120i 2.0 AT (170 л.с.)

        • 120i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 120i 2.0 MT (156 л.с.)

        • 120i 2.0 MT (170 л.с.)

        • 123d 2.0d AT (204 л.с.)

        • 123d 2.0d MT (204 л.с.)

        • 130i 3.0 MT (258 л.с.)

        • 130i 3.0 MT (265 л.с.)

    • 1er II (F20-F21) (2011-2017)

      • Хэтчбек 3 дв.

        • 114d 1.6d MT (95 л.с.)

        • 114i 1.6 MT (102 л.с.)

        • 116d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 116d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 116i 1.6 AT (136 л.с.)

        • 116i 1.6 MT (136 л.с.)

        • 118d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 118i 1.6 AT (170 л.с.)

        • 118i 1.6 MT (170 л.с.)

        • 120d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 125d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 125d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 125i 2.0 AT (218 л.с.)

        • 125i 2.0 MT (218 л.с.)

      • Хэтчбек 5 дв.

        • 114d 1.6d MT (95 л.с.)

        • 114i 1.6 MT (102 л.с.)

        • 116d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 116d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 116i 1.6 AT (136 л.с.)

        • 116i 1.6 MT (136 л.с.)

        • 118d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 118i 1.6 AT (170 л.с.)

        • 118i 1.6 MT (170 л.с.)

        • 120d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 125d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 125d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 125i 2.0 AT (218 л.с.)

        • 125i 2.0 MT (218 л.с.)

  • 3 Series

    • 3er V (E9x) (2005-2012)

      • Купе

        • 318i 2.0 MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (177 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (177 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (170 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (170 л.с.)

        • 325d 3.0d AT (197 л.с.)

        • 325d 3.0d AT (204 л.с.)

        • 325d 3.0d MT (197 л.с.)

        • 325i 2.5 AT (218 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (218 л.с.)

        • 325i 3.0 AT (218 л.с.)

        • 325i 3.0 MT (218 л.с.)

        • 325i xDrive 3.0 MT (218 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d AT (231 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (245 л.с.)

        • 330d 3.0d MT (231 л.с.)

        • 330d 3.0d MT (245 л.с.)

        • 330i 3.0 AT (272 л.с.)

        • 330i 3.0 MT (272 л.с.)

        • 330xi 3.0 MT (272 л.с.) 4WD

        • 335d 3.0d AT (286 л.с.)

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 335xi 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 335xi 3.0 MT (306 л.с.) 4WD

      • Седан

        • 316d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 316i 1.8 MT (116 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (122 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (129 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (136 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (143 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (129 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (136 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (150 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (163 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (177 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (150 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (163 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (177 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320d xDrive 2.0d AT (177 л.с.) 4WD

        • 320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD

        • 320d xDrive 2.0d MT (177 л.с.) 4WD

        • 320d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (156 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (170 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (156 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 AT (177 л.с.)

        • 323i 2.5 MT (177 л.с.)

        • 325d 3.0d AT (197 л.с.)

        • 325d 3.0d AT (204 л.с.)

        • 325d 3.0d MT (197 л.с.)

        • 325i 2.5 AT (218 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (218 л.с.)

        • 325i 3.0 AT (218 л.с.)

        • 325i 3.0 MT (218 л.с.)

        • 325i xDrive 3.0 AT (218 л.с.) 4WD

        • 325i xDrive 3.0 MT (218 л.с.) 4WD

        • 325xi 2.5 AT (218 л.с.) 4WD

        • 325xi 2.5 MT (218 л.с.) 4WD

        • 328i 3.0 AT (234 л.с.)

        • 328i 3.0 MT (234 л.с.)

        • 328i xDrive 3.0 MT (234 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d AT (231 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (231 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d AT (245 л.с.)

        • 330d 3.0d MT (231 л.с.)

        • 330d 3.0d MT (231 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d MT (245 л.с.)

        • 330d xDrive 3.0d AT (245 л.с.) 4WD

        • 330d xDrive 3.0d MT (245 л.с.) 4WD

        • 330i 3.0 AT (258 л.с.)

        • 330i 3.0 AT (272 л.с.)

        • 330i 3.0 AT (272 л.с.) 4WD

        • 330i 3.0 MT (258 л.с.)

        • 330i 3.0 MT (272 л.с.)

        • 330i 3.0 MT (272 л.с.) 4WD

        • 330xi 3.0 AT (258 л.с.) 4WD

        • 330xi 3.0 MT (258 л.с.) 4WD

        • 335d 3.0d AT (286 л.с.)

        • 335d 3.0d MT (286 л.с.)

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 335i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 335i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD

      • Универсал 5 дв.

        • 316i 1.6 AT (122 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (122 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (122 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (129 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (143 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (129 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (150 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (163 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (177 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (150 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (163 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (177 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320d xDrive 2.0d AT (177 л.с.) 4WD

        • 320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD

        • 320d xDrive 2.0d MT (177 л.с.) 4WD

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (170 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 AT (177 л.с.)

        • 323i 2.5 MT (177 л.с.)

        • 325d 3.0d AT (197 л.с.)

        • 325d 3.0d AT (204 л.с.)

        • 325d 3.0d MT (197 л.с.)

        • 325i 2.5 AT (218 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (218 л.с.)

        • 325i 3.0 AT (218 л.с.)

        • 325i 3.0 MT (218 л.с.)

        • 325i xDrive 3.0 AT (218 л.с.) 4WD

        • 325i xDrive 3.0 MT (218 л.с.) 4WD

        • 325xi 2.5 AT (218 л.с.) 4WD

        • 325xi 2.5 MT (218 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d AT (231 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (245 л.с.)

        • 330d 3.0d MT (231 л.с.)

        • 330d xDrive 3.0d AT (245 л.с.) 4WD

        • 330i 3.0 AT (258 л.с.)

        • 330i 3.0 AT (272 л.с.)

        • 330i 3.0 MT (258 л.с.)

        • 330i 3.0 MT (272 л.с.)

        • 330i xDrive 3.0 AT (272 л.с.) 4WD

        • 330i xDrive 3.0 MT (272 л.с.) 4WD

        • 330xd 3.0d AT (231 л.с.) 4WD

        • 330xd 3.0d MT (231 л.с.) 4WD

        • 330xi 3.0 MT (258 л.с.) 4WD

        • 335d 3.0d AT (286 л.с.)

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 335i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 335i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD

    • 3er VI (F3x) (2012-2017)

      • Седан

        • 316d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 316d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 316i 1.6 AT (136 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (136 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (163 л.с.) ED

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (163 л.с.) ED

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320i 1.6 AT (170 л.с.) ED

        • 320i 1.6 MT (170 л.с.) ED

        • 320i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 325d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 325d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 328i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 328i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

      • Универсал 5 дв.

        • 316d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 316d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 316i 1.6 AT (136 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (136 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (163 л.с.) ED

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (163 л.с.) ED

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 325d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 325d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 328i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 328i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

      • Хэтчбек 5 дв.

        • 318d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 325d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 325d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 328i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 328i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

  • X1

    • X1 I (E84) (2012-2015)

      • Внедорожник 5 дв.

        • 16d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 16d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 18d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 18d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 18i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 18i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 20i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 20i 2.0 MT (184 л.с.)

Mercedes-Benz

  • C-Class

    • C-Classe III (W204) Рестайлинг (2011-2014)

      • Седан

        • 180 1.6 AT (156 л.с.)

        • 180 1.6 MT (156 л.с.)

        • 180 1.8 MT (156 л.с.) BlueEFFICIENCY

        • 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)

        • 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.)

      • Универсал 5 дв.

        • 180 1.6 AT (156 л.с.)

        • 180 1.6 MT (156 л.с.)

        • 200 1.8 AT (184 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)

        • 250 1.8 AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)

  • E-Class

    • E-Classe (W212, S212, C207) (2013-2016)

      • Седан

        • 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)

        • 250 2.0 AT (211 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD

        • 300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 AT (306 л.с.)

        • 400 3.0 AT (333 л.с.)

        • 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD

  • S-Class

    • S-Classe VI (W222, C217) (2013-2017)

      • Седан

        • 300 CDI 2.1hyb AT (204 л.с.) BlueTEC

        • 300 CDI 2.1hyb AT (204 л.с.) Long BlueTEC

        • 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD BlueTEC

        • 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD Long BlueTEC

        • 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) BlueTEC

        • 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) Long BlueTEC

        • 400 3.0 AT (333 л.с.) Long

        • 400 3.5hyb AT (306 л.с.)

        • 400 3.5hyb AT (306 л.с.) Long

        • 500 4.7 AT (455 л.с.)

        • 500 4.7 AT (455 л.с.) 4WD

        • 500 4.7 AT (455 л.с.) 4WD Long

        • 500 4.7 AT (455 л.с.) Long

        • 600 6.0 AT (530 л.с.) Long

Вращайте для просмотра

остались вопросы?

Чтобы получить консультацию по автозапчастям и подбору агрегатов рулевого управления, закажите звонок или позвоните по бесплатному номеру8 (800) 775-05-29