+7 981 861-46-47
8 (812) 309-7-2228 (800) 775-05-29 zakaz@atg-components.ru

24640559
Втулка вала рулевой рейки BMW 3 E36 1990-2000; BMW Z3 1995-2003; BMW 3 E46 1998-2005; BMW 3 E46 325xi/330xi/330xd 2000-2005, 4WD

  • Тип продукта
  • Описание
  • Заменители
  • Применимость

Тип продукта

Товар под заказ


H: 2.00

D: 37.50

d1: 28.20

MOTORHERZ

HLV00076

ORPAV

L10075

BMW

  • 3 Series

    • 3er III (E36) (1990-2000)

      • Купе

        • M3 3.0 [S 50 B 30] 295 л.с. бензин

        • 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. бензин

        • 316i 1.6 AT (102 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (102 л.с.)

        • 318 is [M 42 B 18] 140 л.с. бензин

        • 318 is [M 44 B 19] 140 л.с. бензин

        • 318i 1.8 AT (140 л.с.)

        • 318i 1.8 MT (140 л.с.)

        • 318i 1.9 AT (140 л.с.)

        • 318i 1.9 MT (140 л.с.)

        • 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos, M 50 B (20 6 S1), M 50 B (20 6 S2) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20, M 52 B 20] 150 л.с. бензин

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. бензин

        • 323i 2.5 AT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 MT (170 л.с.)

        • 325 i [M 50 B 25, M 50 B 25 (Vanos), M 50 B 25 TU] 192 л.с. бензин

        • 325i 2.5 AT (192 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (192 л.с.)

        • 328 i [M 52 B 28, M 52 B 28 TU] 193 л.с. бензин

        • 328i 2.8 AT (193 л.с.)

        • 328i 2.8 MT (193 л.с.)

        • M3 3.0 [S 50 B 30] 286 л.с. бензин

        • M3 3.2 [S 50 B 32] 321 л.с. бензин

      • Седан

        • 316 i [M 40 B 16 (Kat.)] 100 л.с. бензин

        • 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. бензин

        • 318 i [M 43 B 18] 115 л.с. бензин

        • 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. бензин

        • 316 i [M 43 B 16, M 40 B 16] 102 л.с. бензин

        • 316i 1.6 AT (100 л.с.)

        • 316i 1.6 AT (102 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (100 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (102 л.с.)

        • 318 i [M 40 B 18] 113 л.с. бензин

        • 318 is [M 42 B 18] 140 л.с. бензин

        • 318 is [M 44 B 19] 140 л.с. бензин

        • 318 tds [M 41 D 18 (Inter.)] 90 л.с. дизель

        • 318d 1.7d MT (90 л.с.)

        • 318i 1.8 AT (113 л.с.)

        • 318i 1.8 AT (115 л.с.)

        • 318i 1.8 AT (140 л.с.)

        • 318i 1.8 MT (113 л.с.)

        • 318i 1.8 MT (115 л.с.)

        • 318i 1.8 MT (140 л.с.)

        • 318i 1.9 AT (140 л.с.)

        • 318i 1.9 MT (140 л.с.)

        • 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos, M 50 B (20 6 S1), M 50 B (20 6 S2) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20, M 52 B 20] 150 л.с. бензин

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 323i 2.5 AT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 MT (170 л.с.)

        • 325 i [M 50 B 25, M 50 B 25 (Vanos), M 50 B 25 TU] 192 л.с. бензин

        • 325 td [M 51 D 25] 115 л.с. дизель

        • 325 tds [M 51 D 25 (Inter.)] 143 л.с. дизель

        • 325d 2.5d AT (115 л.с.)

        • 325d 2.5d AT (143 л.с.)

        • 325d 2.5d MT (115 л.с.)

        • 325d 2.5d MT (143 л.с.)

        • 325i 2.5 AT (192 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (192 л.с.)

        • 328 i [M 52 B 28, M 52 B 28 TU] 193 л.с. бензин

        • 328i 2.8 AT (193 л.с.)

        • 328i 2.8 MT (193 л.с.)

        • M3 3.0 [S 50 B 30] 286 л.с. бензин

        • M3 3.2 [S 50 B 32] 321 л.с. бензин

      • Универсал 5 дв.

        • 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. бензин

        • 316i 1.6 MT (102 л.с.)

        • 318 i [M 43 B 18] 116 л.с. бензин

        • 318 tds [M 41 D 18 (Inter.)] 90 л.с. дизель

        • 318d 1.7d MT (90 л.с.)

        • 318i 1.8 AT (115 л.с.)

        • 318i 1.8 MT (115 л.с.)

        • 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20, M 52 B 20] 150 л.с. бензин

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. бензин

        • 323i 2.5 AT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 MT (170 л.с.)

        • 325 tds [M 51 D 25 (Inter.)] 143 л.с. дизель

        • 325d 2.5d AT (143 л.с.)

        • 325d 2.5d MT (143 л.с.)

        • 328 i [M 52 B 28, M 52 B 28 TU] 193 л.с. бензин

        • 328i 2.8 AT (193 л.с.)

        • 328i 2.8 MT (193 л.с.)

      • Хэтчбек 3 дв.

        • 316 g

        • 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. бензин

        • 316 i [M43164E3, M 43 B 19 TU] 105 л.с. бензин

        • 316i 1.6 AT (102 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (102 л.с.)

        • 316i 1.9 AT (105 л.с.)

        • 316i 1.9 MT (105 л.с.)

        • 318 tds [M 41 D 18 (Inter.)] 90 л.с. дизель

        • 318 ti [M 42 B 18] 140 л.с. бензин

        • 318 ti [M 44 B 19] 140 л.с. бензин

        • 318d 1.7d MT (90 л.с.)

        • 318i 1.8 AT (140 л.с.)

        • 318i 1.8 MT (140 л.с.)

        • 318i 1.9 AT (140 л.с.)

        • 318i 1.9 MT (140 л.с.)

        • 323 ti [M 52 B 25 (Vanos)] 170 л.с. бензин

        • 323i 2.5 AT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 MT (170 л.с.)

    • 3er IV (E46) (1998-2006)

      • Купе

        • 316i 1.6 AT (115 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (105 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (115 л.с.)

        • 318i 1.9 AT (118 л.с.)

        • 318i 1.9 MT (118 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (143 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (150 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 320i 2.2 AT (170 л.с.)

        • 320i 2.2 MT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 AT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 MT (170 л.с.)

        • 325i 2.5 AT (192 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (192 л.с.)

        • 325xi 2.5 AT (192 л.с.) 4WD

        • 325xi 2.5 MT (192 л.с.) 4WD

        • 328i 2.8 AT (193 л.с.)

        • 328i 2.8 MT (193 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (204 л.с.)

        • 330d 3.0d MT (204 л.с.)

        • 330i 3.0 AT (231 л.с.)

        • 330i 3.0 MT (231 л.с.)

        • 330xi 3.0 AT (231 л.с.) 4WD

        • 330xi 3.0 MT (231 л.с.) 4WD

        • M3 3.2 [S 54 B 32 (32 6 S4)] 343 л.с. Бензиновый

        • M3 CSL [S 54 B 32; S54N326S4] 360 л.с. Бензиновый

      • Седан

        • 316i 1.6 AT (105 л.с.)

        • 316i 1.6 AT (115 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (105 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (115 л.с.)

        • 316i 1.8 AT (115 л.с.) N42

        • 316i 1.8 AT (115 л.с.) N46

        • 316i 1.8 MT (115 л.с.)

        • 316i 1.9 AT (105 л.с.)

        • 316i 1.9 MT (105 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 318i 1.9 AT (118 л.с.)

        • 318i 1.9 MT (118 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (143 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (136 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (150 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (136 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 320i 2.2 AT (170 л.с.)

        • 320i 2.2 MT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 AT (170 л.с.)

        • 323i 2.5 MT (170 л.с.)

        • 325i 2.5 AT (192 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (192 л.с.)

        • 325xi 2.5 AT (192 л.с.) 4WD

        • 325xi 2.5 MT (192 л.с.) 4WD

        • 328i 2.8 AT (193 л.с.)

        • 328i 2.8 MT (193 л.с.)

        • 330d 2.9d AT (184 л.с.)

        • 330d 2.9d MT (184 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (204 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d MT (204 л.с.) 4WD

        • 330i 3.0 AT (231 л.с.)

        • 330i 3.0 MT (231 л.с.)

        • 330xd 2.9d AT (184 л.с.) 4WD

        • 330xd 2.9d MT (184 л.с.) 4WD

        • 330xd 3.0d AT (204 л.с.) 4WD

        • 330xd 3.0d MT (204 л.с.) 4WD

        • 330xi 3.0 AT (231 л.с.) 4WD

        • 330xi 3.0 MT (231 л.с.) 4WD

      • Универсал 5 дв.

        • 316i 1.6 AT (115 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (115 л.с.)

        • 316i 1.8 AT (115 л.с.)

        • 316i 1.8 MT (115 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (115 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (115 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 318i 1.9 AT (118 л.с.)

        • 318i 1.9 MT (118 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (143 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (136 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (150 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (136 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 320i 2.2 AT (170 л.с.)

        • 320i 2.2 MT (170 л.с.)

        • 325i 2.5 AT (192 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (192 л.с.)

        • 325xi 2.5 AT (192 л.с.) 4WD

        • 325xi 2.5 MT (192 л.с.) 4WD

        • 328i 2.8 AT (193 л.с.)

        • 328i 2.8 MT (193 л.с.)

        • 330d 2.9d AT (184 л.с.)

        • 330d 2.9d MT (184 л.с.)

        • 330d 3.0d AT (204 л.с.)

        • 330d 3.0d MT (204 л.с.)

        • 330i 3.0 AT (231 л.с.)

        • 330i 3.0 MT (231 л.с.)

        • 330xd 2.9d AT (184 л.с.) 4WD

        • 330xd 2.9d MT (184 л.с.) 4WD

        • 330xd 3.0d AT (204 л.с.) 4WD

        • 330xd 3.0d MT (204 л.с.) 4WD

        • 330xi 3.0 AT (231 л.с.) 4WD

        • 330xi 3.0 MT (231 л.с.) 4WD

      • Хэтчбек 3 дв.

        • 316i 1.8 AT (115 л.с.)

        • 316i 1.8 MT (115 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (115 л.с.)

        • 318i 2.0 AT (143 л.с.)

        • 318i 2.0 MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (150 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (150 л.с.)

        • 325i 2.5 AT (192 л.с.)

        • 325i 2.5 MT (192 л.с.)

  • 5 Series

    • 5er III (E34) (1988-1997)

      • Седан

        • 518i 1.8 AT (115 л.с.)

        • 518i 1.8 MT (113 л.с.)

        • 518i 1.8 MT (115 л.с.)

        • 520i 2.0 AT (129 л.с.)

        • 520i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 520i 2.0 MT (129 л.с.)

        • 520i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 524d 2.4d AT (115 л.с.)

        • 524d 2.4d MT (115 л.с.)

        • 525 td [M 51 D 25] 115 л.с. Дизель

        • 525 tds [M 51 D 25 (Inter.)] 143 л.с. Дизель

        • 525d 2.5d AT (115 л.с.)

        • 525d 2.5d AT (143 л.с.)

        • 525d 2.5d MT (115 л.с.)

        • 525d 2.5d MT (143 л.с.)

        • 525i 2.5 AT (170 л.с.)

        • 525i 2.5 AT (192 л.с.)

        • 525i 2.5 MT (170 л.с.)

        • 525i 2.5 MT (192 л.с.)

        • 525i X 2.5 AT (192 л.с.) 4WD

        • 525i X 2.5 MT (192 л.с.) 4WD

        • 530i 3.0 AT (188 л.с.)

        • 530i 3.0 AT (218 л.с.)

        • 530i 3.0 MT (188 л.с.)

        • 530i 3.0 MT (218 л.с.)

        • 535i 3.4 AT (211 л.с.)

        • 535i 3.4 MT (211 л.с.)

        • 540i 4.0 AT (286 л.с.)

        • 540i 4.0 MT (286 л.с.)

      • Универсал 5 дв.

        • 518i 1.8 AT (115 л.с.)

        • 518i 1.8 MT (113 л.с.)

        • 518i 1.8 MT (115 л.с.)

        • 520i 2.0 AT (150 л.с.)

        • 520i 2.0 MT (150 л.с.)

        • 525 td [M 51 D 25] 115 л.с. Дизель

        • 525 tds [M 51 D 25 (Inter.)] 143 л.с. Дизель

        • 525d 2.5d AT (115 л.с.)

        • 525d 2.5d AT (143 л.с.)

        • 525d 2.5d MT (115 л.с.)

        • 525d 2.5d MT (143 л.с.)

        • 525i 2.5 AT (192 л.с.)

        • 525i 2.5 MT (192 л.с.)

        • 525i X 2.5 AT (192 л.с.) 4WD

        • 525i X 2.5 MT (192 л.с.) 4WD

        • 530i 3.0 AT (218 л.с.)

        • 530i 3.0 MT (218 л.с.)

        • 540i 4.0 AT (286 л.с.)

        • 540i 4.0 MT (286 л.с.)

остались вопросы?

Чтобы получить консультацию по автозапчастям и подбору агрегатов рулевого управления, закажите звонок или позвоните по бесплатному номеру8 (800) 775-05-29