+7 981 861-46-47
8 (812) 309-7-2228 (800) 775-05-29 zakaz@atg-components.ru

40380029
Разъем BMW, MERCEDES

  • Тип продукта
  • Комплектующие
  • Описание
  • Заменители
  • Применимость

Тип продукта

В наличии Санкт-Петербург

40380029 - Разъем

780 руб.
ATG

40380029

MOTORHERZ

HEE4074EKT

BMW

  • 2 Series

    • 2er

      • 218d 2.0d AT (143 л.с.)

      • 218d 2.0d MT (143 л.с.)

      • 220d 2.0d AT (184 л.с.)

      • 220d 2.0d MT (184 л.с.)

      • 220i 2.0 AT (184 л.с.)

      • 220i 2.0 MT (184 л.с.)

      • 225d 2.0d AT (218 л.с.)

      • 228i 2.0 AT (245 л.с.)

      • 228i 2.0 MT (245 л.с.)

      • M235i 3.0 AT (326 л.с.)

      • M235i 3.0 MT (326 л.с.)

      • M235i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD

  • 1 Series

    • 1er II (F20-F21) (2011-2017)

      • Хэтчбек 3 дв.

        • 114d 1.6d MT (95 л.с.)

        • 114i 1.6 MT (102 л.с.)

        • 116d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 116d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 116i 1.6 AT (136 л.с.)

        • 116i 1.6 MT (136 л.с.)

        • 118d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.) 4WD

        • 118i 1.6 AT (170 л.с.)

        • 118i 1.6 MT (170 л.с.)

        • 120d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 125d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 125d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 125i 2.0 AT (218 л.с.)

        • 125i 2.0 MT (218 л.с.)

      • Хэтчбек 5 дв.

        • 114d 1.6d MT (95 л.с.)

        • 114i 1.6 MT (102 л.с.)

        • 116d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 116d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 116i 1.6 AT (136 л.с.)

        • 116i 1.6 MT (136 л.с.)

        • 118d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 118d 2.0d MT (143 л.с.) 4WD

        • 118i 1.6 AT (170 л.с.)

        • 118i 1.6 MT (170 л.с.)

        • 120d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 120d 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 125d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 125d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 125i 2.0 AT (218 л.с.)

        • 125i 2.0 MT (218 л.с.)

  • 3 Series

    • 3er VI (F3x) (2012-2017)

      • Седан

        • 316d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 316d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 316i 1.6 AT (136 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (136 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 318d xDrive 2.0d MT (143 л.с.) 4WD

        • 320d 2.0d AT (163 л.с.) ED

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (163 л.с.) ED

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD

        • 320d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 320i 1.6 AT (170 л.с.) ED

        • 320i 1.6 MT (170 л.с.) ED

        • 320i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD

        • 320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD

        • 325d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 325d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 328i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 328i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 328i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD

        • 328i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 330d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD

        • 335d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 335i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 335i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD

      • Универсал 5 дв.

        • 316d 2.0d AT (116 л.с.)

        • 316d 2.0d MT (116 л.с.)

        • 316i 1.6 AT (136 л.с.)

        • 316i 1.6 MT (136 л.с.)

        • 318d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 318d xDrive 2.0d MT (143 л.с.) 4WD

        • 320d 2.0d AT (163 л.с.) ED

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (163 л.с.) ED

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD

        • 320d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 320i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD

        • 320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD

        • 325d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 325d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 328i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 328i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 328i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD

        • 328i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 330d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 335i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

      • Хэтчбек 5 дв.

        • 318d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 318d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 320d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 320d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD

        • 320d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 320i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 320i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD

        • 320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD

        • 325d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 325d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 328i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 328i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 328i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD

        • 330d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 330d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD

        • 335d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD

        • 335i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 335i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 335i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

  • 4 Series

    • 4er (F32, F33, F36) (2013-2020)

      • Кабриолет

        • 420d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 420d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 420i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 420i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 425d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 425d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 428i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 428i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD

        • 430d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.)

        • 435i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 435i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD

      • Купе

        • 420d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 420d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 420d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD

        • 420d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 420i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 420i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD

        • 420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD

        • 425d 2.0d AT (218 л.с.)

        • 425d 2.0d MT (218 л.с.)

        • 428i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 428i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD

        • 428i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WD

        • 430d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD

        • 435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD

        • 435i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 435i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD

      • Лифтбек

        • 418d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 418d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 420d 2.0d AT (184 л.с.)

        • 420d 2.0d MT (184 л.с.)

        • 420d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD

        • 420d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 420i 2.0 AT (184 л.с.)

        • 420i 2.0 MT (184 л.с.)

        • 420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD

        • 420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD

        • 428i 2.0 AT (245 л.с.)

        • 428i 2.0 MT (245 л.с.)

        • 428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD

        • 428i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WD

        • 430d 3.0d AT (258 л.с.)

        • 430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD

        • 435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD

        • 435i 3.0 AT (306 л.с.)

        • 435i 3.0 MT (306 л.с.)

        • 435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD

  • X3

    • X3 II (F25) (2010-2014)

      • Внедорожник 5 дв.

        • 18d 2.0d AT (143 л.с.)

        • 18d 2.0d MT (143 л.с.)

        • 20d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD

        • 20d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD

        • 20i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD

        • 20i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD

        • 28i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD

        • 28i xDrive 3.0 AT (258 л.с.) 4WD

        • 30d xDrive 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

        • 30d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD

        • 35d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD

        • 35i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD

Mercedes-Benz

  • C-Class

    • C-Classe III (W204) Рестайлинг (2011-2014)

      • Седан

        • 180 1.6 AT (156 л.с.)

        • 180 1.6 MT (156 л.с.)

        • 180 1.8 AT (156 л.с.) BlueEFFICIENCY

        • 180 1.8 MT (156 л.с.) BlueEFFICIENCY

        • 200 1.8 AT (184 л.с.)

        • 200 1.8 MT (184 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)

        • 250 1.8 AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)

        • 300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD

        • 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.)

        • 63 AMG 6.2 AT (457 л.с.)

        • 63 AMG 6.2 AT (487 л.с.)

        • 63 AMG 6.2 AT (507 л.с.) Edition 507

        • GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY

        • GLK 280 4MATIC / GLK 300 4MATIC

      • Универсал 5 дв.

        • 180 1.6 AT (156 л.с.)

        • 180 1.6 MT (156 л.с.)

        • 180 1.8 AT (156 л.с.)

        • 200 1.8 AT (184 л.с.)

        • 200 1.8 MT (184 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD

        • 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)

        • 250 1.8 AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD

        • 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)

        • 300 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD

        • 350 CDI 3.0d AT (265 л.с.)

        • 63 AMG 6.2 AT (457 л.с.)

        • 63 AMG 6.2 AT (507 л.с.) Edition 507

  • E-Class

    • E-Classe (W212, S212, C207) (2013-2016)

      • Кабриолет

        • 200 2.0 AT (184 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)

        • 250 2.0 AT (211 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)

        • 300 3.5 AT (250 л.с.)

        • 350 3.5 AT (306 л.с.)

        • 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)

        • 400 3.0 AT (333 л.с.)

        • 500 4.7 AT (408 л.с.)

      • Седан

        • 200 2.0 AT (184 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)

        • 220 2.1d AT (170 л.с.) BlueTEC BlueEFFICIENCY

        • 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d MT (170 л.с.)

        • 250 2.0 AT (211 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)

        • 300 3.5 AT (250 л.с.)

        • 300 CDI 2.1hyb AT (204 л.с.) BlueTEC

        • 350 3.5 AT (306 л.с.)

        • 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)

        • 400 3.0 AT (333 л.с.)

        • 500 4.7 AT (408 л.с.)

        • 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD

        • 63 AMG 5.5 AT (557 л.с.)

      • Универсал 5 дв.

        • 200 2.0 AT (184 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.)

        • 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.)

        • 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.)

        • 250 2.0 AT (211 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.)

        • 250 CDI 2.1d MT (204 л.с.)

        • 300 3.5 AT (250 л.с.)

        • 300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD

        • 300 CDI 2.1hyb AT (204 л.с.) BlueTEC

        • 350 3.5 AT (306 л.с.)

        • 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.)

        • 400 3.0 AT (333 л.с.)

        • 500 4.7 AT (408 л.с.)

Вращайте для просмотра

остались вопросы?

Чтобы получить консультацию по автозапчастям и подбору агрегатов рулевого управления, закажите звонок или позвоните по бесплатному номеру8 (800) 775-05-29