+7 901 971-14-10
8 (812) 309-7-2228 (800) 775-05-29 zakaz@atg-components.ru

24520122
Регулятор люфта рейки MERCEDES C (W203, CL203, S203) 2000-2008 no serv; MERCEDES CLK (C209, A209), 2002-2010 no serv

  • Тип продукта
  • Комплектующие
  • Описание
  • Заменители
  • Применимость

Тип продукта

В наличии Санкт-Петербург

24520122 - Металлический регулятор люфта

686 руб.

mt: M48x1.5

H: 13.00

D: 47.80

d1: 17.20

MERCEDES

2034601100, A20311011002, A203460110080, 203460110080, A2034601100

MERCEDES

6394600100, 639460200080, A6394601600, 6394601600, A639460100080, A6394603300, 639460100080, 6394603300, A6394602000, 6394602000, A639460120080, 639460120080, A6394601000, A6394602400, 6394601000, 6394602400, A639460160080, 639460160080, A6394601200, 6394601200, A6394600100, A639460200080

MERCEDES

A6394601400, A6394602600, A639460180080, A6394603500, A639460220080, A6394601800, A639460260080, A6394602200

MERCEDES

2114602400, A211460240080, A2114602400, 211460240080, 2034602900, A2034604100, 203460410080, A2034602900, 2034604100, A203460410080

MERCEDES

2034601300, A203460350080, 203460350080, A203460520080, A2034603500, 203460520080, 2034603500, A2034605200, A2034601300, 2034605200

MERCEDES

1644600100, A1644600100, 164460050080, A164460050080, 1644600125, A1644600125, A2514600025, 1644600500, A1644600500, 164460010080, A164460010080, 1644600600, A1644600600, 164460012580, A164460012580

MERCEDES

1644600225, A164460030080, A1644600225, 1644600300, A1644600300, 164460022580, A164460022580, 164460030080

MERCEDES

906460040080, 9064601700, A906460080080, 9064600200, 906460130, A9064600600, 906460060080, A906460020080, A906460130080, 9064600400, 906460130080, A9064600800, 906460080080, A906460040080, 9064600600, A9064600200, A9064601300, 906460020080, 9064601300, A906460060080, 9064600800, A9064600400, A9064601700

MOTORHERZ

HLR00115

VAG

2E1419061, 2E1419061DX, 2E1419061C, 2E1419061AX, 2E1422055A, 2E1419061D, 2E1419061BX, 2E1422055BX, 2E1419061A, 2E1419061X, 2E1419061CX, 2E1419061B, 2E1422055B

Mercedes-Benz

  • C-Class

    • C-Classe II (W203) (2000-2007)

      • Купе

        • 160 1.8 AT (122 л.с.)

        • 160 1.8 MT (122 л.с.)

        • 180 1.8 AT (143 л.с.)

        • 180 1.8 MT (143 л.с.)

        • 180 2.0 AT (129 л.с.)

        • 180 2.0 MT (129 л.с.)

        • 200 1.8 AT (163 л.с.)

        • 200 1.8 AT (170 л.с.)

        • 200 1.8 MT (163 л.с.)

        • 200 1.8 MT (170 л.с.)

        • 200 2.0 AT (163 л.с.)

        • 200 2.0 MT (163 л.с.)

        • 200 2.2d AT (122 л.с.)

        • 200 2.2d MT (122 л.с.)

        • 220 2.2d AT (143 л.с.)

        • 220 2.2d AT (150 л.с.)

        • 220 2.2d MT (143 л.с.)

        • 220 2.2d MT (150 л.с.)

        • 230 1.8 AT (192 л.с.)

        • 230 1.8 MT (192 л.с.)

        • 230 2.3 AT (197 л.с.)

        • 230 2.3 MT (197 л.с.)

        • 230 2.5 AT (204 л.с.)

        • 230 2.5 MT (204 л.с.)

        • 30 AMG 3.0d AT (231 л.с.)

        • 32 AMG 3.2 AT (354 л.с.)

        • 320 3.2 AT (218 л.с.)

        • 320 3.2 MT (218 л.с.)

        • 350 3.5 AT (272 л.с.)

        • 350 3.5 MT (272 л.с.)

      • Седан

        • 180 1.8 AT (143 л.с.)

        • 180 1.8 MT (143 л.с.)

        • 180 2.0 AT (129 л.с.)

        • 180 2.0 MT (129 л.с.)

        • 200 1.8 AT (163 л.с.)

        • 200 1.8 AT (170 л.с.)

        • 200 1.8 MT (163 л.с.)

        • 200 1.8 MT (170 л.с.)

        • 200 2.0 AT (163 л.с.)

        • 200 2.0 MT (163 л.с.)

        • 200 2.2d AT (115 л.с.)

        • 200 2.2d AT (115 л.с.) 4WD

        • 200 2.2d AT (122 л.с.)

        • 200 2.2d MT (115 л.с.)

        • 200 2.2d MT (122 л.с.)

        • 220 2.2d AT (143 л.с.)

        • 220 2.2d AT (150 л.с.)

        • 220 2.2d AT (150 л.с.) 4WD

        • 220 2.2d MT (143 л.с.)

        • 220 2.2d MT (150 л.с.)

        • 230 1.8 AT (192 л.с.)

        • 230 1.8 AT (192 л.с.) 4WD

        • 230 1.8 MT (192 л.с.)

        • 230 2.5 AT (204 л.с.)

        • 230 2.5 MT (204 л.с.)

        • 240 2.6 AT (170 л.с.)

        • 240 2.6 AT (170 л.с.) 4WD

        • 240 2.6 MT (170 л.с.)

        • 270 2.7d AT (170 л.с.)

        • 270 2.7d MT (170 л.с.)

        • 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD

        • 280 3.0 MT (231 л.с.)

        • 30 AMG 3.0d AT (231 л.с.)

        • 32 AMG 3.2 AT (354 л.с.)

        • 320 3.0d AT (224 л.с.)

        • 320 3.0d MT (224 л.с.)

        • 320 3.2 AT (218 л.с.)

        • 320 3.2 AT (218 л.с.) 4WD

        • 320 3.2 MT (218 л.с.)

        • 320 3.2 MT (218 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 MT (272 л.с.)

        • 55 AMG 5.4 AT (367 л.с.)

      • Универсал 5 дв.

        • 180 1.8 AT (143 л.с.)

        • 180 1.8 MT (143 л.с.)

        • 180 2.0 AT (129 л.с.)

        • 180 2.0 MT (129 л.с.)

        • 200 1.8 AT (170 л.с.)

        • 200 1.8 MT (170 л.с.)

        • 200 2.0 AT (163 л.с.)

        • 200 2.0 MT (163 л.с.)

        • 200 2.2d AT (116 л.с.)

        • 200 2.2d AT (122 л.с.)

        • 200 2.2d MT (116 л.с.)

        • 200 2.2d MT (122 л.с.)

        • 220 2.2d AT (143 л.с.)

        • 220 2.2d AT (150 л.с.)

        • 220 2.2d MT (143 л.с.)

        • 220 2.2d MT (150 л.с.)

        • 230 1.8 AT (192 л.с.)

        • 230 1.8 AT (192 л.с.) 4WD

        • 230 1.8 MT (192 л.с.)

        • 230 2.5 AT (204 л.с.)

        • 230 2.5 MT (204 л.с.)

        • 240 2.6 AT (170 л.с.)

        • 240 2.6 AT (170 л.с.) 4WD

        • 240 2.6 MT (170 л.с.)

        • 270 2.7d AT (170 л.с.)

        • 270 2.7d MT (170 л.с.)

        • 280 3.0 AT (231 л.с.)

        • 280 3.0 MT (231 л.с.)

        • 30 AMG 3.0d AT (231 л.с.)

        • 32 AMG 3.2 AT (354 л.с.)

        • 320 3.0d MT (224 л.с.) 4WD

        • 320 3.2 AT (218 л.с.)

        • 320 3.2 AT (218 л.с.) 4WD

        • 320 3.2 MT (218 л.с.)

        • 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 MT (272 л.с.)

        • 55 AMG 5.4 MT (367 л.с.)

  • CLK-Class

    • CLK-Classe II (W209) (2002-2010)

      • Кабриолет

        • 200 1.8 AT (163 л.с.)

        • 200 1.8 AT (170 л.с.)

        • 200 1.8 AT (184 л.с.)

        • 200 1.8 MT (163 л.с.)

        • 200 1.8 MT (170 л.с.)

        • 240 2.6 AT (170 л.с.)

        • 240 2.6 MT (170 л.с.)

        • 270 2.7d AT (170 л.с.)

        • 270 2.7d MT (170 л.с.)

        • 280 3.0 AT (231 л.с.)

        • 280 3.0 AT (231 л.с.) 7G-Tronic

        • 320 3.0d AT (224 л.с.)

        • 320 3.0d MT (224 л.с.)

        • 320 3.2 AT (218 л.с.)

        • 350 3.5 AT (272 л.с.)

        • 350 3.5 MT (272 л.с.)

        • 500 5.0 AT (306 л.с.)

        • 500 5.5 AT (388 л.с.)

        • 55 AMG 5.4 AT (367 л.с.)

        • 550 5.5 AT (388 л.с.)

        • 63 AMG 6.2 AT (481 л.с.)

      • Купе

        • 200 1.8 AT (163 л.с.)

        • 200 1.8 AT (170 л.с.)

        • 200 1.8 AT (184 л.с.)

        • 200 1.8 MT (163 л.с.)

        • 200 1.8 MT (170 л.с.)

        • 200 1.8 MT (184 л.с.)

        • 220 2.2d AT (150 л.с.)

        • 220 2.2d MT (150 л.с.)

        • 240 2.6 AT (170 л.с.)

        • 240 2.6 MT (170 л.с.)

        • 270 2.7d AT (170 л.с.)

        • 270 2.7d MT (170 л.с.)

        • 280 3.0 AT (231 л.с.)

        • 280 3.0 AT (231 л.с.) 7G-Tronic

        • 280 3.0 MT (231 л.с.)

        • 320 3.0d AT (224 л.с.)

        • 320 3.0d MT (224 л.с.)

        • 320 3.2 AT (218 л.с.)

        • 350 3.5 AT (272 л.с.)

        • 350 3.5 MT (272 л.с.)

        • 500 5.0 AT (306 л.с.)

        • 500 5.0 MT (306 л.с.)

        • 500 5.5 AT (388 л.с.)

        • 55 AMG 5.4 AT (367 л.с.)

        • 550 5.5 AT (388 л.с.)

        • 63 AMG 6.2 AT (481 л.с.)

  • E-Class

    • E-Classe (W211, S211) (2002-2009)

      • Седан

        • 240 2.6 AT (177 л.с.) 4WD

        • 240 2.6 MT (177 л.с.) 4WD

        • 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD

        • 280 3.0 MT (231 л.с.) 4WD

        • 280 3.0d AT (224 л.с.) 4WD

        • 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD

        • 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD

        • 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD

      • Универсал 5 дв.

        • 240 2.6 AT (177 л.с.) 4WD

        • 240 2.6 MT (177 л.с.) 4WD

        • 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD

        • 280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD

        • 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD

        • 320 3.2 AT (224 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 AT (292 л.с.) 4WD

        • 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD

        • 550 5.5 AT (388 л.с.) 4WD

  • GL-Class

    • GL-Classe I (X164) (2006-2012)

      • Внедорожник 5 дв.

        • 320 3.0d AT (211 л.с.) 4WD

        • 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD

        • 350 3.0d AT (211 л.с.) 4WD

        • 350 3.0d AT (211 л.с.) 4WD BlueEfficiency

        • 420 4.0d AT (306 л.с.) 4WD

        • 450 4.7 AT (340 л.с.) 4WD

        • 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD

        • 550 5.5 AT (382 л.с.) 4WD

  • ML-Class

    • ML-Classe II (W164) (2005-2011)

      • Внедорожник 5 дв.

        • 280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD

        • 300 3.0d AT (190 л.с.) 4WD

        • 300 3.0d AT (204 л.с.) 4WD

        • 320 3.0d AT (211 л.с.) 4WD

        • 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD

        • 350 3.0d AT (211 л.с.) 4WD

        • 350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD

        • 350 3.0d AT (231 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD

        • 420 4.0d AT (306 л.с.) 4WD

        • 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD

        • 550 5.5 AT (388 л.с.) 4WD

        • 63 AMG 6.2 AT (510 л.с.) 4WD

        • ML 450 4MATIC HYBRID

  • R-Class

    • R-Classe I (2005-2009)

      • Минивэн

        • 280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD

        • 280 3.0d AT (190 л.с.)

        • 280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD

        • 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 AT (272 л.с.)

        • 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD

        • 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD

        • 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD

        • 63 AMG 6.2 AT (510 л.с.) 4WD

  • Sprinter

    • 906 (2006-2018)

      • 3,5 c бортовой платформой (906)

        • 309 CDI [OM 646.984] 88 л.с. дизель

        • 311 CDI [OM 646.985] 109 л.с. дизель

        • 315 CDI [OM 646.990] 150 л.с. дизель

        • 318 CDI [OM 642.992] 184 л.с. дизель

        • 324 [M 272.979] 258 л.с. бензин

      • 3,5-t автобус (906)

        • 311 CDI [OM 646.985] 109 л.с. дизель

        • 315 CDI [OM 646.990] 150 л.с. дизель

        • 324 [M 272.979] 258 л.с. бензин

      • 3,5-t фургон (906)

        • 210 CDI L2H2 (95 л.с.)

        • 216 CDI (163 л.с.)

        • 309 CDI [OM 646.984] 88 л.с. дизель

        • 311 CDI [OM 646.985] 109 л.с. дизель

        • 315 CDI [OM 646.990] 150 л.с. дизель

        • 318 CDI [OM 642.992] 184 л.с. дизель

        • 324 [M 272.979] 258 л.с. бензин

      • 3-t c бортовой платформой II (906)

        • 209 CDI [OM 646.984] 88 л.с. дизель

        • 211 CDI [OM 646.985] 109 л.с. дизель

        • 213 CDI [OM 646.986] 129 л.с. дизель

        • 215 CDI [OM 646.990] 150 л.с. дизель

        • 218 CDI [OM 642.992] 184 л.с. дизель

        • 224 [M 272.979] 258 л.с. бензин

      • 3-t автобус II (906)

        • 211 CDI [OM 646.985] 109 л.с. дизель

        • 215 CDI [OM 646.990] 150 л.с. дизель

        • 224 [M 272.979] 258 л.с. бензин

      • 3-t фургон II (906)

        • 209 CDI [OM 646.984] 88 л.с. дизель

        • 211 CDI [OM 646.985] 109 л.с. дизель

        • 213 CDI [OM 646.986] 129 л.с. дизель

        • 215 CDI [OM 646.990] 150 л.с. дизель

        • 218 CDI [OM 642.992] 184 л.с. дизель

        • 224 [M 272.979] 258 л.с. бензин

      • 4,6-t бортовой (906)

        • 129 л.с. Дизель

        • 150 л.с. Дизель

        • 163 л.с. Дизель

        • 184 л.с. Дизель

        • 190 л.с. Дизель

        • 258 л.с. Бензин

        • 316 L2H2 (156 л.с.)

        • 316 NGT L2H2 (156 л.с.)

      • 5-t c бортовой платформой (906)

        • 509 CDI [OM 646.984] 88 л.с. дизель

        • 511 CDI [OM 646.985] 109 л.с. дизель

        • 515 CDI [OM 646.990] 150 л.с. дизель

        • 518 CDI [OM 642.992] 184 л.с. дизель

      • 5-t фургон (906)

        • 509 CDI [OM 646.984] 88 л.с. дизель

        • 511 CDI [OM 646.985] 109 л.с. дизель

        • 515 CDI [OM 646.986] 150 л.с. дизель

        • 518 CDI [OM 642.992] 184 л.с. дизель

  • Viano

    • Viano I (W639) (2003-2010)

      • Минивэн

        • 2.2d AT (115 л.с.)

        • 2.2d AT (115 л.с.) 4WD

        • 2.2d AT (150 л.с.) 4WD L1

        • 2.2d AT (150 л.с.) 4WD L2

        • 2.2d AT (150 л.с.) 4WD L3

        • 2.2d AT (150 л.с.) L1

        • 2.2d AT (150 л.с.) L2

        • 2.2d AT (150 л.с.) L3

        • 2.2d MT (115 л.с.)

        • 2.2d MT (150 л.с.) L1

        • 2.2d MT (150 л.с.) L2

        • 2.2d MT (150 л.с.) L3

        • 3.0d AT (204 л.с.)

        • 3.2 AT (190 л.с.)

        • 3.2 AT (218 л.с.) 4WD

        • 3.5 AT (258 л.с.)

        • 3.7 AT (231 л.с.)

  • Vito

    • Vito II (W639) (2003-2010)

      • Минивэн

        • 109 CDI 2.2d MT (88 л.с.) L1

        • 109 CDI 2.2d MT (88 л.с.) L2

        • 109 CDI 2.2d MT (88 л.с.) L3

        • 109 CDI 2.2d MT (95 л.с.) L1

        • 109 CDI 2.2d MT (95 л.с.) L2

        • 109 CDI 2.2d MT (95 л.с.) L3

        • 111 CDI 2.2d AT (109 л.с.) L1

        • 111 CDI 2.2d AT (109 л.с.) L2

        • 111 CDI 2.2d AT (109 л.с.) L3

        • 111 CDI 2.2d AT (115 л.с.) 4WD L1

        • 111 CDI 2.2d AT (115 л.с.) 4WD L2

        • 111 CDI 2.2d AT (115 л.с.) 4WD L3

        • 111 CDI 2.2d MT (109 л.с.) L1

        • 111 CDI 2.2d MT (109 л.с.) L2

        • 111 CDI 2.2d MT (109 л.с.) L3

        • 115 CDI 2.2d AT (150 л.с.) 4WD L1

        • 115 CDI 2.2d AT (150 л.с.) 4WD L2

        • 115 CDI 2.2d AT (150 л.с.) 4WD L3

        • 115 CDI 2.2d AT (150 л.с.) L1

        • 115 CDI 2.2d AT (150 л.с.) L2

        • 115 CDI 2.2d AT (150 л.с.) L3

        • 115 CDI 2.2d MT (150 л.с.) L1

        • 115 CDI 2.2d MT (150 л.с.) L2

        • 115 CDI 2.2d MT (150 л.с.) L3

        • 119 3.2 AT (190 л.с.) L1

        • 119 3.2 AT (190 л.с.) L2

        • 119 3.2 AT (190 л.с.) L3

        • 120 CDI 3.0d AT (204 л.с.) L1

        • 120 CDI 3.0d AT (204 л.с.) L2

        • 120 CDI 3.0d AT (204 л.с.) L3

        • 122 3.2 AT (218 л.с.) L1

        • 122 3.2 AT (218 л.с.) L2

        • 122 3.2 AT (218 л.с.) L3

        • 123 3.7 AT (231 л.с.) L1

        • 123 3.7 AT (231 л.с.) L2

        • 123 3.7 AT (231 л.с.) L3

        • 126 3.5 AT (258 л.с.) L1

        • 126 3.5 AT (258 л.с.) L2

        • 126 3.5 AT (258 л.с.) L3

Volkswagen

  • CRAFTER

    • Crafter (2006-2011)

      • 30-35 автобус (2E)

        • 2.5 TDI [BJJ] 88 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJK] 109 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJL] 136 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJM] 163 л.с. дизель

      • 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2E)

        • 2.5 TDI [BJJ] 88 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJK] 109 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJL] 136 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJM] 163 л.с. дизель

      • 30-50 фургон (2E)

        • 2.5 TDI [BJJ] 88 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJK] 109 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJL] 136 л.с. дизель

        • 2.5 TDI [BJM] 163 л.с. дизель

Вращайте для просмотра

остались вопросы?

Чтобы получить консультацию по автозапчастям и подбору агрегатов рулевого управления, закажите звонок или позвоните по бесплатному номеру8 (800) 775-05-29