+7 981 861-46-47
8 (812) 309-7-2228 (800) 775-05-29 zakaz@atg-components.ru

40360026
Защитная крышка Lexus IS/GS Electric steering rack sensor wire plug Toyota/Lexus (black)

  • Тип продукта
  • Описание
  • Заменители
  • Применимость

Тип продукта

В наличии Санкт-Петербург

40360026 - Защитная крышка EPS-R

195 руб.
ATG

40360026

MOTORHERZ

HEE4040EZK1

Lexus

  • GS

    • GS III (2005-2012)

      • Седан

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 3.5 (305 л.с.) 4WD

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 3.0 (231 л.с.)

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 3.0 (249 л.с.)

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 3.0 (249 л.с.) AWD

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 3.5 AT (305 л.с.) 4WD

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 4.3 VVTi (300 л.с.)

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 430 (283 л.с.)

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 430 (294 л.с.)

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 450h (GWS191) 3.5hyb CVT (296 л.с.)

        • GS (GRS19, UZS19, GWS19) 450h (GWS191) 3.5hyb CVT (345 л.с.)

    • GS IV (2012-2015)

      • Седан

        • 250 2.5 AT (208 л.с.)

        • 300h 2.5hyb CVT (181 л.с.)

        • 350 3.5 AT (317 л.с.) 4WD

        • 350 3.5 AT (317 л.с.) 6-speed

        • 350 3.5 AT (317 л.с.) 8-speed

        • 450h 3.5hyb CVT (292 л.с.)

  • IS

    • IS II (2005-2012)

      • Кабриолет

        • 250C 2.5 AT (204 л.с.)

        • 250C 2.5 AT (208 л.с.)

        • 250C 2.5 MT (204 л.с.)

        • 300C 3.0 AT (230 л.с.)

        • 350C 3.5 AT (306 л.с.)

      • Седан

        • LEXUS IS 220d 2.2D (177 л.с.)

        • LEXUS IS 250 2.5 (208 л.с.)

        • LEXUS IS 250 2.5 (208 л.с.) 4WD

        • LEXUS IS 350 3.5 (310 л.с.)

        • LEXUS IS F 5.0 (423 л.с.)

    • IS III (2013-2020)

      • Седан

        • 250 2.5 AT (208 л.с.)

        • 250 2.5 AT (208 л.с.) 4WD

        • 300h 2.5hyb CVT (161 л.с.)

        • 350 3.5 AT (306 л.с.)

        • 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD

  • LS

    • LS IV (2006-2012)

      • Седан

        • 460 4.6 (1UR-FSE) (280квт - 381 л.с.)

        • 460 4.6 (1UR-FE) (255квт - 347 л.с.)

        • 460 4.6 (1UR-FSE) (270квт - 367 л.с.)AWD

        • 460 4.6 (1UR-FSE) (283квт - 385 л.с.)

        • 460L 4.6 (1UR-FE) (255квт - 347 л.с.)

        • 460L 4.6 (1UR-FSE) (270квт - 367 л.с.)AWD

        • 460L 4.6 (1UR-FSE) (280квт - 381 л.с.)

        • 460L 4.6 (1UR-FSE) (283квт - 385 л.с.)

        • 600h 5.0hyb (2UR-FSE) (227квт - 445 л.с.) AWD

        • 600h 5.0hyb (2UR-FSE) (290квт - 394 л.с.)

        • 600h L 5.0hyb (2UR-FSE) (227квт - 445 л.с.) AWD

        • 600h L 5.0hyb (2UR-FSE) (290квт - 394 л.с.)

    • LS IV Рестайлинг (2012-2017)

      • Седан

        • 460 4.6 AT (370 л.с.) 4WD

        • 460 4.6 AT (386 л.с.)

        • 460 L 4.6 AT (370 л.с.) 4WD

        • 600h 5.0hyb CVT (394 л.с.) 4WD

        • 600h L 5.0hyb CVT (394 л.с.) 4WD

  • RX

    • RX II (2003-2009)

      • Внедорожник 5 дв.

        • 400h 3.3hyb CVT (210 л.с.)

        • 400h 3.3hyb CVT (210 л.с.) 4WD

Toyota

  • Camry

    • Camry (XV40) (2006-2011)

      • Седан

        • 2.4hyb CVT (147 л.с.)

  • Highlander

    • Highlander I (U20) (2001-2007)

      • Внедорожник 5 дв.

        • 400h 3.3hyb CVT (210 л.с.) (2005 - 2007)

Вращайте для просмотра

остались вопросы?

Чтобы получить консультацию по автозапчастям и подбору агрегатов рулевого управления, закажите звонок или позвоните по бесплатному номеру8 (800) 775-05-29